Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zwake, Gerda | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V.B.O. D1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 140 | 89 | 51 | 13 |
2 | Actief Kl. D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128 | 56 | 72 | 12 |
3 | Borger D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 138 | 97 | 41 | 12 |
4 | HVC/DOS/SVBO D1# | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | 103 | 71 | 10 |
5 | E&O D1# | 7 | 3 | 1 | 3 | 109 | 84 | 25 | 7 |
6 | Meppel AZ D1# | 8 | 3 | 0 | 5 | 138 | 143 | -5 | 6 |
7 | Balans/H.V. Cometas D1# | 6 | 2 | 1 | 3 | 75 | 84 | -9 | 5 |
8 | Drenth Groep/Hurry-Up D1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 90 | 115 | -25 | 5 |
9 | Exito D1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 62 | 152 | -90 | 2 |
10 | HVE 2000 D1# | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 152 | -131 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Lambers, Emma | Spelend teamlid | |
Santen, Amber | Spelend teamlid | |
Wessel, Denise | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl