Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actief Kl. D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | E&O D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVE 2000 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVZ-Vivendi D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kwiek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meppel AZ D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S.V.B.O. D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S.V.W.W. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Actief
Leeuw 1
7891 BM Klazienaveen
Telefoon: 0591-313456
E-mail: tc@hvactief.nl