Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Bruin, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vries, Tess de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E&O DB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 55 | 27 | 6 | |
2 | Actief Kl. DB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 2 | |
3 | Jahn II DA1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 2 | |
4 | Unitas DB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29 | 3 | 2 | |
5 | Borger DB1 # | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 63 | -14 | 2 | |
6 | S.V. Hoogersmilde DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 70 | -29 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Nora | Spelend teamlid | |
Gustin, Silke | Spelend teamlid | |
Heijnen, Isa | Spelend teamlid | |
Heller, Nika | Spelend teamlid | |
Kroon, Liv | Spelend teamlid | |
Menzen, Annelie | Spelend teamlid | |
Prins, Marin | Spelend teamlid | |
Roufs, Tessel | Spelend teamlid | |
Schimmel, Jorinde | Spelend teamlid | |
Stam, Tessa | Spelend teamlid | |
Wittendorp, Romee | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
E-mail: info@hvactief.nl
"De Vrieden van Actief"
Club 'Vrienden' die sociale cohesie binnen Hv Actief hoog in het vaandel heeft en financieel ondersteunt. Vanaf slechts 25,- kun je al VRIEND worden.
Ook lid worden? commercie@hvactief.nl