Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Jesper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groote, Henry | Technische staf | Assistent coach |
Kaap, Rianne van der | Overige staf | Begeleider |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | de Tukkers DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2 | |
4 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 2 | |
5 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 | |
6 | Misker/E&O DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 2 | |
8 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 | |
9 | Hurry-Up DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 | |
10 | Langeveen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 | |
11 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
12 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 | |
13 | D.O.S. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | -9 | 0 | |
14 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Tukkers DS1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 425 | 325 | 100 | 28 | |
2 | Stevo DS1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 319 | 256 | 63 | 23 | |
3 | Hurry-Up DS1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 466 | 352 | 114 | 23 | |
4 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 387 | 309 | 78 | 21 | |
5 | Cirkeltijgers DS1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 334 | 332 | 2 | 16 | |
6 | R.S.C. DS1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 326 | 343 | -17 | 15 | |
7 | E&O DS2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 364 | 378 | -14 | 14 | |
8 | Langeveen DS1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 310 | 355 | -45 | 13 | |
9 | Actief Kl. DS1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 356 | 349 | 7 | 13 | |
10 | de Lutte DS1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 337 | 419 | -82 | 8 | |
11 | D.O.S. DS1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 305 | 383 | -78 | 7 | |
12 | Avanti Wilskracht DS1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 273 | 401 | -128 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Caat, Amber ten | Spelend teamlid | |
Groote, Lilian | Spelend teamlid | |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kamp, Rosalie | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Lankhorst, Marjolein | Spelend teamlid | |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
E-mail: info@hvactief.nl
"De Vrieden van Actief"
Club 'Vrienden' die sociale cohesie binnen Hv Actief hoog in het vaandel heeft en financieel ondersteunt. Vanaf slechts 25,- kun je al VRIEND worden.
Ook lid worden? commercie@hvactief.nl