| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arends, Jesper | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Kaap, Rianne van der | Technische staf | Assistent coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 2 | |
| 2 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2 | |
| 3 | Actief Kl. DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | |
| 5 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | |
| 7 | Stevo DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | Bentelo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | Hurry-Up DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 | |
| 11 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 | |
| 12 | 100% Haarle DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 0 | |
| 13 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 0 | |
| 14 | WM Kozijnen/SVBO DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
| 15 | 2ICT/Unitas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | -11 | 0 | |
| 16 | Wijhe '92 DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2 | |
| 2 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 3 | SV Dalfsen DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | D.S.V.D. DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 2 | |
| 5 | Stevo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 0 | |
| 6 | SDOL DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 7 | Zwartwoud/ Kwiek DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
| 8 | Actief Kl. DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurry-Up DS1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 442 | 316 | 126 | 29 | |
| 2 | AH Heino/H.H.Z.D. DS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 469 | 393 | 76 | 23 | |
| 3 | 2ICT/Unitas DS1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 407 | 333 | 74 | 22 | |
| 4 | Zwartwoud/ Kwiek DS3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 381 | 325 | 56 | 22 | |
| 5 | Borghuiskeukens/SVBO DS1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 381 | 373 | 8 | 18 | |
| 6 | E&O DS2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 439 | 395 | 44 | 17 | |
| 7 | Cirkeltijgers DS1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 395 | 364 | 31 | 16 | |
| 8 | SDOL DS1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 379 | 407 | -28 | 13 | |
| 9 | Auto van Ewijk/LHC DS1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 358 | 411 | -53 | 12 | |
| 10 | Actief Kl. DS1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 368 | 425 | -57 | 11 | |
| 11 | H.V.C./D.O.S. DS1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 338 | 446 | -108 | 3 | |
| 12 | V en S DS1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 303 | 472 | -169 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
| Heller, Nika | Spelend teamlid | |
| Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
| Kamp, Rosalie | Spelend teamlid | |
| Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
| Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
| Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
E-mail: info@hvactief.nl
"De Vrieden van Actief"
Club 'Vrienden' die sociale cohesie binnen Hv Actief hoog in het vaandel heeft en financieel ondersteunt. Vanaf slechts 25,- kun je al VRIEND worden.
Ook lid worden? commercie@hvactief.nl