Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marjan) Speller-Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tukkers DS2 - Actief KL. DS1 | 1 okt. 2022 | 22 - 16 |
Actief KL. DS1 - Tukkers DS2 | 14 jan. 2023 | 23 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DS1 | Tukkers DS2 |
Thuis gewonnen | 88 | 85 |
Uit gewonnen | 56 | 68 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Maud | Spelend teamlid | |
Donkelaar, Annemijn ten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Eidhof, Remy | Spelend teamlid | |
Everlo, Mirthe | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Keupink, Femke | Spelend teamlid | |
Kuipers, Elma | Spelend teamlid | |
Kuipers, Merle | Spelend teamlid | |
Kuipers, Wieke | Spelend teamlid | |
Lohuis, Hilde | Spelend teamlid | |
Oude Avenhuis, Jet | Spelend teamlid | |
Oude Vrielink, Nora | Spelend teamlid | |
Velthof, Tessa | Spelend teamlid | |
Verver, Lynn | Spelend teamlid | |
Wissink, Eslie | Spelend teamlid | |
Wissink, Pien | Spelend teamlid | |
Zegger, Elma | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Albers, Mirte | Overige staf | Begeleider |
Bruins, Marjolein | Overige staf | Begeleider |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Louissen, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Schepers, Dagmar | Spelend teamlid | |
Ten Berge, Claudia | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.