Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stevo DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal de Ransuil |
Adres | Vinckenweg 14 |
Plaats | 7678TB GEESTEREN OV |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Minnema | Scheidsrechter |
A. (Anita) Oude Oosterik | Tijdwaarnemer |
P. (Paulien) Horst | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 11 dec. 2011 | 25 - 24 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 17 mrt. 2012 | 32 - 30 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 11 nov. 2012 | 21 - 16 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 23 feb. 2013 | 30 - 14 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 23 nov. 2013 | 34 - 30 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 16 feb. 2014 | 22 - 19 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 15 nov. 2014 | 31 - 25 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 1 mrt. 2015 | 21 - 27 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 4 dec. 2016 | 20 - 28 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 18 mrt. 2017 | 39 - 24 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 8 okt. 2022 | 24 - 21 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 21 jan. 2023 | 30 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stevo DS1 | Actief KL. DS1 |
Thuis gewonnen | 111 | 91 |
Uit gewonnen | 74 | 58 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Benning, Sanne | Spelend teamlid | |
Caat, Amber ten | Spelend teamlid | |
Groote, Lilian | Spelend teamlid | |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kaap, Rianne van der | Overige staf | Begeleider |
Kamp, Rosalie | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Lankhorst, Marjolein | Spelend teamlid | |
Louissen, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Schepers, Dagmar | Spelend teamlid | |
Ten Berge, Claudia | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid | |
Weide, Maud van der | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booyink, Richell | Spelend teamlid | |
Booyink, Tamar | Spelend teamlid | |
Elst, Priscilla ter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hamer, Tooske | Spelend teamlid | |
Hilberink, Sophie | Spelend teamlid | |
Huzink, Lauren | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Judith | Spelend teamlid | |
Klaassen, Milou | Spelend teamlid | |
Kosterink, Lynn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kottink, Tessa | Spelend teamlid | |
Lansink, Mirte | Spelend teamlid | |
Lohuis, Jette | Spelend teamlid | |
Nobbenhuis, Rosan | Spelend teamlid | |
Ophof, Milou | Spelend teamlid | |
Wienk, Irin | Spelend teamlid | |
Wigger, Isa | Spelend teamlid |
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl