Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stevo DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal de Ransuil |
Adres | Vinckenweg 14 |
Plaats | 7678TB GEESTEREN OV |
Telefoonnummer | 0546-632038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Minnema | Scheidsrechter |
A. (Anita) Oude Oosterik | Tijdwaarnemer |
P. (Paulien) Horst | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 11 dec. 2011 | 25 - 24 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 17 mrt. 2012 | 32 - 30 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 11 nov. 2012 | 21 - 16 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 23 feb. 2013 | 30 - 14 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 23 nov. 2013 | 34 - 30 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 16 feb. 2014 | 22 - 19 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 15 nov. 2014 | 31 - 25 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 1 mrt. 2015 | 21 - 27 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 4 dec. 2016 | 20 - 28 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 18 mrt. 2017 | 39 - 24 |
Actief KL. DS1 - Stevo DS1 | 8 okt. 2022 | 24 - 21 |
Stevo DS1 - Actief KL. DS1 | 21 jan. 2023 | 30 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stevo DS1 | Actief KL. DS1 |
Thuis gewonnen | 102 | 88 |
Uit gewonnen | 66 | 56 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Albers, Mirte | Overige staf | Begeleider |
Bruins, Marjolein | Overige staf | Begeleider |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Louissen, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Schepers, Dagmar | Spelend teamlid | |
Ten Berge, Claudia | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booyink, Richell | Spelend teamlid | |
Booyink, Tamar | Spelend teamlid | |
Elst, Priscilla ter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Harmelink, Sharon | Spelend teamlid | |
Hilberink, Sophie | Spelend teamlid | |
Huzink, Lauren | Spelend teamlid | |
Klaassen, Milou | Spelend teamlid | |
Kosterink, Lynn | Technische staf | |
Kottink, Tessa | Spelend teamlid | |
Lansink, Eline | Spelend teamlid | |
Lansink, Mirte | Spelend teamlid | |
Lohuis, Jette | Spelend teamlid | |
Nobbenhuis, Rosan | Spelend teamlid | |
Ophof, Milou | Spelend teamlid | |
Wienk, Irin | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.