Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Cheret | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL DS1 - Actief KL. DS1 | 22 okt. 2022 | 17 - 27 |
Actief KL. DS1 - SDOL DS1 | 28 jan. 2023 | 27 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DS1 | SDOL DS1 |
Thuis gewonnen | 88 | 104 |
Uit gewonnen | 56 | 69 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Anne | Spelend teamlid | |
Bons, Nicole | Spelend teamlid | |
Kogelman, Amy | Spelend teamlid | |
Kortstee, Roos | Spelend teamlid | |
Meijerman-Logtenberg, Helma | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nijland, Esmee | Spelend teamlid | |
Schotman, Floor | Spelend teamlid | |
Spoolder, Sharon | Spelend teamlid | |
Tijs, Guus | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vegt, Joy van der | Spelend teamlid | |
Veldkamp, Jacquelien | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Albers, Mirte | Overige staf | Begeleider |
Bruins, Marjolein | Overige staf | Begeleider |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Louissen, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Schepers, Dagmar | Spelend teamlid | |
Ten Berge, Claudia | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.