Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Speelman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DS1 - Cirkeltijgers DS1 | 18 mrt. 2010 | 20 - 20 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 28 mrt. 2010 | 12 - 13 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 7 nov. 2010 | 14 - 19 |
Actief KL. DS1 - Cirkeltijgers DS1 | 13 feb. 2011 | 17 - 14 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 29 mei 2018 | 11 - 20 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 7 okt. 2018 | 29 - 18 |
Actief KL. DS1 - Cirkeltijgers DS1 | 12 jan. 2019 | 23 - 26 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 29 sep. 2019 | 19 - 10 |
Actief KL. DS1 - Cirkeltijgers DS1 | 5 jan. 2020 | 14 - 13 |
Cirkeltijgers DS1 - Actief KL. DS1 | 6 nov. 2022 | 23 - 21 |
Actief KL. DS1 - Cirkeltijgers DS1 | 11 feb. 2023 | 32 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DS1 | Cirkeltijgers DS1 |
Thuis gewonnen | 89 | 90 |
Uit gewonnen | 57 | 64 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fuente Esteban, Laura de la | Spelend teamlid | |
Geet, Marijn van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Postma, Sannelis | Spelend teamlid | |
Prins, Amy | Spelend teamlid | |
Tije, Ilse ten | Spelend teamlid | |
Wiegerinck, Anne | Spelend teamlid | |
Wiegerinck, Anne | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mirte | Spelend teamlid | |
Albers, Mirte | Overige staf | Begeleider |
Bruins, Marjolein | Overige staf | Begeleider |
Hogenberg, Joyce | Spelend teamlid | |
Kooiker, Melissa | Spelend teamlid | |
Louissen, Sandra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Maatje, Lotte | Spelend teamlid | |
Roling, Stefanie | Spelend teamlid | |
Schepers, Dagmar | Spelend teamlid | |
Ten Berge, Claudia | Spelend teamlid | |
Weide, Bo van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 BM Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl