Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen E1 (g) |
Accommodatienaam | Drenthehal |
Adres | Eursingerweg 1 |
Plaats | 9411BA BEILEN |
Telefoonnummer | (0593) 52 36 12 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstman, Amber | Spelend teamlid | |
Lippold, Tara | Spelend teamlid | |
Peters, Ellen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Anja van de | Overige staf | Teammanager |
Loof, Tosca | Spelend teamlid | |
Scholten, Bjorn | Spelend teamlid | |
Tiben, Stefanie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.