Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E&O D2 (g) |
Accommodatienaam | Angelslo |
Adres | Ubbekingecamp 3 |
Plaats | 7824EH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quinten) van Beest | Scheidsrechter |
T. (Teunes) Knol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
E & O D2 - Actief KL. D2 | 13 nov. 2011 | 11 - 4 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 4 dec. 2011 | 0 - 12 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 14 okt. 2012 | 3 - 9 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 18 nov. 2012 | 3 - 8 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 3 mrt. 2013 | 1 - 6 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 4 okt. 2015 | 15 - 3 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 10 jan. 2016 | 2 - 9 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 25 nov. 2018 | 20 - 11 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 10 mrt. 2019 | 10 - 20 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 10 nov. 2019 | 8 - 26 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 8 feb. 2020 | 12 - 11 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 13 nov. 2022 | 13 - 11 |
Actief KL. D2 - E & O D2 | 22 jan. 2023 | 14 - 6 |
E & O D2 - Actief KL. D2 | 26 mrt. 2023 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E & O D2 | Actief KL. D2 |
Thuis gewonnen | 73 | 42 |
Uit gewonnen | 71 | 38 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heidotting, Elisa | Spelend teamlid | |
Lambers, Emma | Spelend teamlid | |
Santen, Amber | Spelend teamlid | |
Schnoing, Julia | Spelend teamlid | |
Wessel, Denise | Spelend teamlid | |
Zee, Esmee van der | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmann, Elies | Spelend teamlid | |
Kuiper, Anita | Technische staf | |
Lensen, Hanna | Spelend teamlid | |
Nijhuis, Myke | Spelend teamlid | |
Treffers, Franka | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 BM Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl