Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO D1 (g) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | (0591) 62 27 72 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 22 nov. 2015 | 10 - 25 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 13 mrt. 2016 | 17 - 9 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 26 sep. 2020 | 10 - 18 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 2 okt. 2022 | 15 - 22 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 15 jan. 2023 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO D2 | Actief KL. D1 |
Thuis gewonnen | 49 | 85 |
Uit gewonnen | 48 | 79 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Esmay | Spelend teamlid | |
Blik, Klaas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boers, Luna | Spelend teamlid | |
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Kroon, Tess | Spelend teamlid | |
Legebeke, Lotte | Spelend teamlid | |
Pat, Djay-Lee | Spelend teamlid | |
Stam, Nikki | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Overige staf | Begeleider |
HV Actief
Leeuw 1
7891 BM Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl