Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WM Kozijnen/SVBO D2 (g) |
Accommodatienaam | Meerdijk |
Adres | Velodrome 3 |
Plaats | 7825SH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 22 nov. 2015 | 10 - 25 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 13 mrt. 2016 | 17 - 9 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 26 sep. 2020 | 10 - 18 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 2 okt. 2022 | 15 - 22 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 15 jan. 2023 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO D2 | Actief KL. D1 |
Thuis gewonnen | 49 | 88 |
Uit gewonnen | 49 | 82 |
% gewonnen | 39% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Lambers, Emma | Spelend teamlid | |
Santen, Amber | Spelend teamlid | |
Wessel, Denise | Spelend teamlid | |
Zwake, Gerda | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Evi | Spelend teamlid | |
Gerdes, Jill | Spelend teamlid | |
Gerdes, Lise | Spelend teamlid | |
Gerdes, Mila | Spelend teamlid | |
Grummel, Eline | Spelend teamlid | |
Hemmen, Alysha | Spelend teamlid | |
Kuhl, Sophie | Spelend teamlid | |
Kuhl, Yvonne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl