Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. D1 (g) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 22 nov. 2015 | 10 - 25 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 13 mrt. 2016 | 17 - 9 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 26 sep. 2020 | 10 - 18 |
SVBO D2 - Actief KL. D1 | 2 okt. 2022 | 15 - 22 |
Actief KL. D1 - SVBO D2 | 15 jan. 2023 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. D1 | SVBO D2 |
Thuis gewonnen | 83 | 49 |
Uit gewonnen | 77 | 48 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 57% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis-Springer, M | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Esmay | Spelend teamlid | |
Blik, Klaas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boers, Luna | Spelend teamlid | |
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Kroon, Tess | Spelend teamlid | |
Legebeke, Lotte | Spelend teamlid | |
Pat, Djay-Lee | Spelend teamlid | |
Stam, Nikki | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.