• Borger DB1# (d) - Actief Kl. DB1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamBorger DB1# (d)
    AccommodatienaamDe Koel
    AdresMolenstraat 5
    Plaats9531CH BORGER
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    M. (Mariska) KindsScheidsrechter
    J. (Janine) van der VeenScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Actief KL. DB1 - Borger DB19 dec. 20074 - 10
    Borger DB1 - Actief KL. DB19 mrt. 200810 - 8
    Borger DB1 - Actief KL. DB114 dec. 20089 - 17
    Actief KL. DB1 - Borger DB122 mrt. 200912 - 13
    Actief KL. DB1 - Borger DB122 nov. 200932 - 11
    Borger DB1 - Actief KL. DB128 feb. 20107 - 16
    Borger DB1 - Actief KL. DB130 okt. 201110 - 8
    Actief KL. DB1 - Borger DB129 jan. 201211 - 14
    Borger DB1 - Actief KL. DB118 nov. 20126 - 13
    Actief KL. DB1 - Borger DB13 mrt. 20137 - 3
    Borger DB1 - Actief KL. DB13 nov. 201311 - 20
    Actief KL. DB1 - Borger DB123 feb. 201424 - 8
    Borger DB1 - Actief KL. DB12 nov. 201414 - 10
    Actief KL. DB1 - Borger DB11 feb. 201513 - 11
    Borger DB1 - Actief KL. DB14 okt. 201513 - 12
    Actief KL. DB1 - Borger DB110 jan. 201612 - 8
    Actief KL. DB1 - Borger DB128 mei 201617 - 10
    Actief KL. DB1 - Borger DB112 jun. 201611 - 8
    Actief KL. DB1 - Borger DB116 okt. 201617 - 4
    Borger DB1 - Actief KL. DB122 jan. 201711 - 28
    Actief KL. DB1 - Borger DB127 okt. 201810 - 13
    Borger DB1 - Actief KL. DB127 jan. 201915 - 9
    Borger DB1 - Actief KL. DB124 nov. 201921 - 28
    Actief KL. DB1 - Borger DB18 mrt. 202017 - 26
    Actief KL. DB1 - Borger DB13 okt. 202122 - 16
    Borger DB1 - Actief KL. DB114 nov. 202122 - 23
    Actief KL. DB1 - Borger DB113 nov. 202216 - 16
    Borger DB1 - Actief KL. DB126 mrt. 202319 - 16
    Actief KL. DB1 - Borger DB117 dec. 202318 - 14
    Borger DB1 - Actief KL. DB14 feb. 202413 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamBorger DB1Actief KL. DB1
    Thuis gewonnen7290
    Uit gewonnen5375
    % gewonnen45%55%
    % thuis gewonnen52%60%
    % uit gewonnen38%51%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bron, NoraSpelend teamlid
    Groote, LilianTechnische stafTeamverantwoordelijke
    Heller, NikaSpelend teamlid
    Hofstede, FréderiqueSpelend teamlid
    Koopman, SanneSpelend teamlid
    Kroon, LivSpelend teamlid
    Menzen, AnnelieSpelend teamlid
    Mink, BoSpelend teamlid
    Pat, Chèr-ElleSpelend teamlid
    Prins, MarinSpelend teamlid
    Roufs, TesselSpelend teamlid
    Schimmel, JorindeSpelend teamlid
    Stam, TessaSpelend teamlid
    Vos, YolinnSpelend teamlid

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Braam, RobineSpelend teamlid
    Deuring, JulaSpelend teamlid
    Deuring, RonaldOverige stafTeammanager
    Extercatte, AmySpelend teamlid
    Hebels, KyaraSpelend teamlid
    Kinds, CarlinSpelend teamlid
    Oost, MaudSpelend teamlid
    Pama, TavieSpelend teamlid
    Smeenge, MirtheSpelend teamlid
    Strockmeijer, EsméSpelend teamlid
    Valle, Romée van derSpelend teamlid
    Weghorst, NoaSpelend teamlid

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.