Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek DB1 (d) |
Accommodatienaam | Valkenlaan |
Adres | Valkenlaan 1 |
Plaats | 7905AA HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 9 nov. 2014 | 10 - 14 |
Kwiek (H) DB1 - Actief KL. DB1 | 8 feb. 2015 | 6 - 12 |
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 30 apr. 2015 | 21 - 16 |
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 9 okt. 2022 | 37 - 11 |
Kwiek (H) DB1 - Actief KL. DB1 | 22 jan. 2023 | 16 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (H) DB1 | Actief KL. DB1 |
Thuis gewonnen | 40 | 82 |
Uit gewonnen | 37 | 68 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groote, Lilian | Technische staf | |
Harms, Yara | Spelend teamlid | |
Hofstede, Fréderique | Spelend teamlid | |
Koopman, Sanne | Spelend teamlid | |
Meijer, Luna | Overige staf | Begeleider |
Mink, Bo | Spelend teamlid | |
Pat, Chèr-Elle | Spelend teamlid | |
Voorn, Judith | Spelend teamlid | |
Vos, Yolinn | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aringaneng, Amy | Spelend teamlid | |
Broens, Danique | Spelend teamlid | |
Post, Tamara | Spelend teamlid | |
Veen, Mathijs van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.