Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek DB1 (d) |
Accommodatienaam | Valkenlaan |
Adres | Valkenlaan 1 |
Plaats | 7905AA HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 9 nov. 2014 | 10 - 14 |
Kwiek (H) DB1 - Actief KL. DB1 | 8 feb. 2015 | 6 - 12 |
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 30 apr. 2015 | 21 - 16 |
Actief KL. DB1 - Kwiek (H) DB1 | 9 okt. 2022 | 37 - 11 |
Kwiek (H) DB1 - Actief KL. DB1 | 22 jan. 2023 | 16 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (H) DB1 | Actief KL. DB1 |
Thuis gewonnen | 41 | 86 |
Uit gewonnen | 38 | 74 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Nora | Spelend teamlid | |
Groote, Lilian | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heller, Nika | Spelend teamlid | |
Hofstede, Fréderique | Spelend teamlid | |
Koopman, Sanne | Spelend teamlid | |
Kroon, Liv | Spelend teamlid | |
Menzen, Annelie | Spelend teamlid | |
Mink, Bo | Spelend teamlid | |
Pat, Chèr-Elle | Spelend teamlid | |
Prins, Marin | Spelend teamlid | |
Roufs, Tessel | Spelend teamlid | |
Schimmel, Jorinde | Spelend teamlid | |
Stam, Tessa | Spelend teamlid | |
Vos, Yolinn | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl