Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en S DC1# (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Lewenborg |
Adres | Kajuit 323 |
Plaats | 9733CX GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050 - 5415365 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Siekman | Scheidsrechter |
F.M.G. (Ferry) Van Kann | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 13 dec. 2009 | 10 - 18 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 21 mrt. 2010 | 13 - 9 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 14 okt. 2012 | 10 - 0 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 20 jan. 2013 | 13 - 17 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 24 nov. 2013 | 16 - 6 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 16 feb. 2014 | 4 - 8 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 14 dec. 2014 | 11 - 14 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 29 mrt. 2015 | 17 - 10 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 20 nov. 2022 | 12 - 17 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 29 jan. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en S DC1 | Actief KL. DC1 |
Thuis gewonnen | 55 | 72 |
Uit gewonnen | 50 | 51 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 49% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Nora | Spelend teamlid | |
Heijnen, Isa | Spelend teamlid | |
Heller, Nika | Spelend teamlid | |
Kroon, Liv | Spelend teamlid | |
Legebeke, Maarten | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Linneman, Ilse | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Menzen, Annelie | Spelend teamlid | |
Prins, Marin | Spelend teamlid | |
Roufs, Tessel | Spelend teamlid | |
Schimmel, Jorinde | Spelend teamlid | |
Stam, Tessa | Spelend teamlid | |
Wittendorp, Romee | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Indy van | Spelend teamlid | |
Bosma, Marit | Spelend teamlid | |
Brander, Jolien | Spelend teamlid | |
Huizingh, Tara | Spelend teamlid | |
Mulder, Chanita | Spelend teamlid | |
Schreurs, Mila | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.