Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en S DC1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Lewenborg |
Adres | Kajuit 323 |
Plaats | 9733CX GRONINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Siekman | Scheidsrechter |
F.M.G. (Ferry) Van Kann | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 13 dec. 2009 | 10 - 18 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 21 mrt. 2010 | 13 - 9 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 14 okt. 2012 | 10 - 0 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 20 jan. 2013 | 13 - 17 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 24 nov. 2013 | 16 - 6 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 16 feb. 2014 | 4 - 8 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 14 dec. 2014 | 11 - 14 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 29 mrt. 2015 | 17 - 10 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 20 nov. 2022 | 12 - 17 |
V en S DC1 - Actief KL. DC1 | 29 jan. 2023 | 17 - 13 |
Actief KL. DC1 - V en S DC1 | 2 apr. 2023 | 13 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en S DC1 | Actief KL. DC1 |
Thuis gewonnen | 60 | 77 |
Uit gewonnen | 53 | 56 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Esmay | Spelend teamlid | |
Boers, Luna | Spelend teamlid | |
Heijnen, Isa | Spelend teamlid | |
Kroon, Tess | Spelend teamlid | |
Legebeke, Lotte | Spelend teamlid | |
Legebeke, Maarten | Overige staf | Begeleider |
Pat, Djay-Lee | Spelend teamlid | |
Stam, Nikki | Spelend teamlid | |
Wittendorp, Romee | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driesens, Evelien | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Eveline | Spelend teamlid | |
Middel, Lotus | Spelend teamlid | |
Nuus, Dinthe | Spelend teamlid | |
Teuben, Sara | Spelend teamlid | |
Tichelaar, Elsa | Spelend teamlid | |
Veldman, Ina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Visser, Marloes de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl