Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E&O D1 (g) |
Accommodatienaam | Angelslo |
Adres | Ubbekingecamp 3 |
Plaats | 7824EH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meike) Eleveld | Scheidsrechter |
M. (Mila) Wijnands | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. D1 - E & O D1 | 29 nov. 2009 | 0 - 24 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 7 mrt. 2010 | 27 - 2 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 17 okt. 2010 | 1 - 21 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 8 jan. 2011 | 21 - 2 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 13 mrt. 2011 | 3 - 17 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 16 okt. 2011 | 8 - 13 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 18 dec. 2011 | 9 - 7 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 25 mrt. 2012 | 13 - 5 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 21 okt. 2012 | 5 - 4 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 24 mrt. 2013 | 2 - 9 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 4 okt. 2014 | 7 - 9 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 11 jan. 2015 | 19 - 6 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 25 okt. 2015 | 14 - 19 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 31 jan. 2016 | 12 - 17 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 27 nov. 2016 | 18 - 5 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 12 mrt. 2017 | 9 - 17 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 19 jan. 2018 | 20 - 16 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 25 mrt. 2018 | 14 - 18 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 16 dec. 2018 | 23 - 8 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 7 apr. 2019 | 15 - 22 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 17 nov. 2019 | 17 - 14 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 1 mrt. 2020 | 11 - 12 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 10 okt. 2021 | 5 - 19 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 8 mei 2022 | 30 - 6 |
Actief KL. D1 - E & O D1 | 9 okt. 2022 | 17 - 9 |
E & O D1 - Actief KL. D1 | 22 jan. 2023 | 16 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E & O D1 | Actief KL. D1 |
Thuis gewonnen | 113 | 83 |
Uit gewonnen | 104 | 77 |
% gewonnen | 83% | 59% |
% thuis gewonnen | 86% | 61% |
% uit gewonnen | 80% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Esmay | Spelend teamlid | |
Blik, Klaas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Boers, Luna | Spelend teamlid | |
Horstman, Jolein | Spelend teamlid | |
Kroon, Tess | Spelend teamlid | |
Legebeke, Lotte | Spelend teamlid | |
Pat, Djay-Lee | Spelend teamlid | |
Stam, Nikki | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brake, Anne van de | Spelend teamlid | |
Kuiper, Anita | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Latour, Sophie | Spelend teamlid | |
Loves, Denley | Spelend teamlid | |
Scheve, Rean | Spelend teamlid | |
Skwarczynski, Julia | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.