Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVE 2000 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal Erica |
Adres | Veenschapswijk 19 |
Plaats | 7887TZ ERICA |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roos) Hartmann | Scheidsrechter |
G. (Gwen) Jongsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVE 2000 DMW1 - Actief KL. DMW2 | 7 dec. 2017 | 11 - 19 |
Actief KL. DMW2 - HVE 2000 DMW1 | 22 mrt. 2018 | 8 - 6 |
HVE 2000 DMW1 - Actief KL. DMW2 | 10 nov. 2022 | 9 - 17 |
Actief KL. DMW2 - HVE 2000 DMW1 | 16 feb. 2023 | 27 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVE 2000 DMW1 | Actief KL. DMW2 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 23 | 10 |
% gewonnen | 28% | 80% |
% thuis gewonnen | 31% | 84% |
% uit gewonnen | 25% | 76% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwgeers, Jolanda | Spelend teamlid | |
Blaauwgeers, Miranda | Spelend teamlid | |
Bos, Milou | Spelend teamlid | |
Duinkerken, Bert | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jeuring, Jennifer | Spelend teamlid | |
Kloppenburg-Blaauwgeers, Claudia | Spelend teamlid | |
Loves, Ilona | Spelend teamlid | |
Robben-Faassen, Suzanne | Spelend teamlid | |
Robben-Faassen, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Rolink, Brenda | Spelend teamlid | |
Scholten-Molema, Annemiek | Spelend teamlid | |
Schutrups, Alie | Spelend teamlid | |
Zondag, Melanie | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl