Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V.W.W. DMW2 (d) |
Accommodatienaam | De Meer |
Adres | Sportweg 10 |
Plaats | 9418PA WIJSTER |
Telefoonnummer | (0593) 56 25 67 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Diana) Ipema-Stel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVWW DMW2 - Actief KL. DMW2 | 18 okt. 2017 | 5 - 5 |
Actief KL. DMW2 - SVWW DMW2 | 18 jan. 2018 | 14 - 16 |
Actief KL. DMW2 - SVWW DMW2 | 7 okt. 2022 | 11 - 5 |
SVWW DMW2 - Actief KL. DMW2 | 11 jan. 2023 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVWW DMW2 | Actief KL. DMW2 |
Thuis gewonnen | 38 | 10 |
Uit gewonnen | 32 | 9 |
% gewonnen | 45% | 82% |
% thuis gewonnen | 48% | 90% |
% uit gewonnen | 42% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Jose | Spelend teamlid | |
Kiers, Hendrien | Spelend teamlid | |
Koopman, Mirjam | Spelend teamlid | |
Lambers, Annet | Spelend teamlid | |
Louissen- Bauerhuit, Monique | Spelend teamlid | |
Louissen- Bauerhuit, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sijbom, Sanne | Spelend teamlid | |
Vos, Sandra | Spelend teamlid | |
Wesseling, Marijke | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Karin | Spelend teamlid | |
Abbing, Marjon | Spelend teamlid | |
Bouwmeester, Greetje | Spelend teamlid | |
Gils, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Gils, Cindy | Spelend teamlid | |
Hospers, Dyan | Spelend teamlid | |
Jansen, Lisanne | Spelend teamlid | |
Lohr, Kim | Spelend teamlid | |
Lubbinge, Esther | Spelend teamlid | |
Pomper-Gils, Janet | Spelend teamlid | |
Slochteren, Anouk van | Spelend teamlid | |
Wilting-Rutgers, Annet | Spelend teamlid | |
Winters, Ilse | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.