Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DMW2 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinus) Maatje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVZ-Vivendi DMW2 - Actief KL. DMW2 | 19 okt. 2022 | 4 - 22 |
Actief KL. DMW2 - HVZ-Vivendi DMW2 | 2 feb. 2023 | 20 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DMW2 | HVZ-Vivendi DMW2 |
Thuis gewonnen | 10 | 28 |
Uit gewonnen | 9 | 25 |
% gewonnen | 82% | 34% |
% thuis gewonnen | 90% | 36% |
% uit gewonnen | 75% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokzijl, Jolanda | Spelend teamlid | |
De Jonge-Tibbe, Helma | Spelend teamlid | |
Gubler, Wilma | Spelend teamlid | |
Kregel, Sjanoeke | Spelend teamlid | |
Kuipers, Jannie | Spelend teamlid | |
Smellink, Danique | Spelend teamlid | |
Tingen, Anneke | Spelend teamlid | |
Witvoet-Bos, Anja | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doldersum, Jose | Spelend teamlid | |
Kiers, Hendrien | Spelend teamlid | |
Koopman, Mirjam | Spelend teamlid | |
Lambers, Annet | Spelend teamlid | |
Louissen- Bauerhuit, Monique | Spelend teamlid | |
Louissen- Bauerhuit, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sijbom, Sanne | Spelend teamlid | |
Vos, Sandra | Spelend teamlid | |
Wesseling, Marijke | Spelend teamlid |