Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief Kl. DMW1 (d) |
Accommodatienaam | De Zon |
Adres | Planeet 9 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | (0591) 68 54 19 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinus) Maatje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 15 okt. 2008 | 7 - 3 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 26 feb. 2009 | 4 - 8 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 14 jan. 2010 | 13 - 9 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 3 feb. 2010 | 7 - 6 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 25 nov. 2010 | 13 - 9 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 2 feb. 2011 | 10 - 10 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 23 mrt. 2011 | 9 - 8 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 5 jan. 2012 | 17 - 8 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 15 feb. 2012 | 13 - 8 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 18 okt. 2012 | 5 - 11 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 23 jan. 2013 | 11 - 4 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 4 dec. 2013 | 11 - 19 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 20 mrt. 2014 | 16 - 7 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 20 nov. 2014 | 14 - 11 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 18 mrt. 2015 | 11 - 7 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 14 okt. 2015 | 12 - 4 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 28 jan. 2016 | 7 - 14 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 12 okt. 2016 | 9 - 7 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 2 feb. 2017 | 12 - 11 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 9 nov. 2017 | 11 - 15 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 21 feb. 2018 | 15 - 10 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 10 jan. 2019 | 7 - 12 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 20 mrt. 2019 | 17 - 10 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 16 jan. 2020 | 14 - 6 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 6 okt. 2021 | 12 - 13 |
SVBO DMW1 - Actief KL. DMW1 | 26 okt. 2022 | 20 - 17 |
Actief KL. DMW1 - SVBO DMW1 | 9 feb. 2023 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief KL. DMW1 | SVBO DMW1 |
Thuis gewonnen | 57 | 71 |
Uit gewonnen | 46 | 51 |
% gewonnen | 60% | 72% |
% thuis gewonnen | 71% | 81% |
% uit gewonnen | 51% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Marloes de | Spelend teamlid | |
Borghuis-Springer, M | Spelend teamlid | |
Boxem, Bianca | Spelend teamlid | |
Doldersum, Yardi | Spelend teamlid | |
Grummel, Anke | Spelend teamlid | |
Jansen, Nadine | Spelend teamlid | |
Jansen, Sabine | Spelend teamlid | |
Lanting, Inge | Spelend teamlid | |
Mestemaker-Kocks, Gabie | Spelend teamlid | |
Siekman, Maaike | Spelend teamlid | |
Smit, Marjolein | Spelend teamlid | |
Stuiver, Mendy | Spelend teamlid | |
Tiemens, Julia | Spelend teamlid | |
Wesseling-Suelmann, Mariël | Overige staf | Begeleider |
Wesseling-Suelmann, Mariël | Technische staf | |
Wijnands, Aletta | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Funke, Yvonne | Spelend teamlid | |
Groot, Sabrina de | Spelend teamlid | |
Hemel, Sabrina | Spelend teamlid | |
Kamp, Rosalie | Spelend teamlid | |
Kwint, Kim | Spelend teamlid | |
Kwint, Kim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Linneman, Ilse | Spelend teamlid | |
Oosterrood, Jose | Spelend teamlid | |
Plas, Melanie | Spelend teamlid | |
Room, Rinske | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 BM Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl