Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V.W.W. DMW1 (d) |
Accommodatienaam | De Meer |
Adres | Sportweg 10 |
Plaats | 9418PA WIJSTER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Diana) Ipema-Stel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVWW DMW1 - Actief KL. DMW1 | 16 dec. 2015 | 7 - 12 |
Actief KL. DMW1 - SVWW DMW1 | 14 apr. 2016 | 8 - 10 |
SVWW DMW1 - Actief KL. DMW1 | 16 nov. 2016 | 12 - 10 |
Actief KL. DMW1 - SVWW DMW1 | 2 mrt. 2017 | 9 - 15 |
Actief KL. DMW1 - SVWW DMW1 | 19 okt. 2017 | 6 - 7 |
SVWW DMW1 - Actief KL. DMW1 | 17 jan. 2018 | 12 - 9 |
Actief KL. DMW1 - SVWW DMW1 | 24 nov. 2022 | 10 - 9 |
SVWW DMW1 - Actief KL. DMW1 | 5 apr. 2023 | 11 - 14 |
SVWW DMW1 - Actief KL. DMW1 | 15 nov. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVWW DMW1 | Actief KL. DMW1 |
Thuis gewonnen | 75 | 61 |
Uit gewonnen | 59 | 50 |
% gewonnen | 59% | 61% |
% thuis gewonnen | 65% | 71% |
% uit gewonnen | 52% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Suzanne | Spelend teamlid | |
Funke, Yvonne | Spelend teamlid | |
Groot, Sabrina de | Spelend teamlid | |
Kiers, Hendrien | Spelend teamlid | |
Kiers, Henrike | Spelend teamlid | |
Koopman, Mirjam | Spelend teamlid | |
Kwint, Kim | Spelend teamlid | |
Linneman, Ilse | Spelend teamlid | |
Louissen- Bauerhuit, Monique | Spelend teamlid | |
Oosterrood, Jose | Spelend teamlid | |
Oving de Haas, Linda | Spelend teamlid | |
Room, Rinske | Spelend teamlid | |
Vos, Sandra | Spelend teamlid | |
Zwart, Judith | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Greetje | Spelend teamlid | |
Gils, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Honigh, Daphne | Spelend teamlid | |
Lohr, Kim | Spelend teamlid | |
Lohr, Tineke | Spelend teamlid | |
Lubbinge, Esther | Spelend teamlid | |
Maathuis, Amber | Spelend teamlid | |
Speelman, Roelie | Spelend teamlid | |
Winters, Ilse | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl