Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger DS2 (d) |
Accommodatienaam | De Koel |
Adres | Molenstraat 5 |
Plaats | 9531CH BORGER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jaap Willem) van Heel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 20 nov. 2011 | 0 - 10 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 26 feb. 2012 | 25 - 16 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 4 okt. 2015 | 25 - 20 |
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 10 jan. 2016 | 27 - 15 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 9 okt. 2016 | 13 - 20 |
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 15 jan. 2017 | 15 - 12 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 6 nov. 2022 | 12 - 17 |
Actief KL. DS2 - Borger DS2 | 12 feb. 2023 | 20 - 14 |
Borger DS2 - Actief KL. DS2 | 19 nov. 2023 | 15 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger DS2 | Actief KL. DS2 |
Thuis gewonnen | 52 | 69 |
Uit gewonnen | 39 | 45 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Sanne | Overige staf | Begeleider |
Boxem, Tessa | Spelend teamlid | |
De Munck, Anne | Spelend teamlid | |
Harms, Yara | Spelend teamlid | |
Hoff, Tessa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Koopman, Daphne | Spelend teamlid | |
Meijer, Luna | Spelend teamlid | |
Pruim, Daniéla | Spelend teamlid | |
Siekman, Linda | Spelend teamlid | |
Westen, Marleen | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilbrands, Ilse | Spelend teamlid | |
Huizing, Lynn | Spelend teamlid | |
IJlenhave, Manon | Spelend teamlid | |
Kiers, Iris | Spelend teamlid | |
Kinds, Mariska | Spelend teamlid | |
Kruit, Martje | Spelend teamlid | |
Slomp, Elise | Spelend teamlid | |
Stevens, Danielle | Spelend teamlid | |
Veen, Janine van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vlieghuis, Iris | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
HV Actief
Leeuw 1
7891 TS Klazienaveen
Telefoon: 06-51783240
E-mail: info@hvactief.nl